食堂・休憩室・喫茶室
21室の個室、10室の2人居室、7室の4人居室がございます。ご利用者様のご予算やプライバシー、それぞれの生活スタイルに合わせて、お選びいただけます。

食堂

休憩室

喫茶室
浴室、トイレ
21室の個室、10室の2人居室、7室の4人居室がございます。ご利用者様のご予算やプライバシー、それぞれの生活スタイルに合わせて、お選びいただけます。

浴室

トイレ(扉式)

施設概要
施設の種類 | 指定短期入所生活介護事業 及び 指定介護予防短期入所生活介護事業 |
---|---|
施設の名称 | (介護予防)宝珠の郷短期入所生活介護事業所 |
指定番号 | 4077000059 |
所在地 | 〒838-1702 福岡県朝倉郡東峰村大字福井942-1 |
電話番号 | 0946-72-9811 |
FAX番号 | 0946-72-9813 |
管理者 | 尾花 拓也 |
開設年月日 | 平成12年 2月 1日 |
定員 | 19名 |
メール | info@e-housyu.jp |
施設の目的 | 当事業所が行う事業は、要介護状態又は要支援状態と認定された高齢者に対し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族等の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的としています。 |
施設の運営方針 | 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護計画に基づき、利用者の自立の促進、生活の質の向上等を図ることができるよう、常に利用者の心身の状況及びその置かれている環境を的確に把握し、入浴・食事の提供、基本事業、機能訓練、その者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うとともに、特に認知症がある要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えるものとします。 |
嘱託医師 | 田辺医院 (院長 田邉庸一 先生) 山鹿医院 (山鹿昭彦 先生) |
協力医療機関 | 甘木中央病院 筑後川温泉病院 仲道歯科医院 |
その他 |

料金について
(要介護)
【 従来型個室 】
サービス利用に係る自己負担額
算定項目 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
---|---|---|---|---|---|
自己負担額(1日あたり) | 3,316円 | 3,393円 | 3,473円 | 3,550円 | 3,625円 |
第2段階(30日計算) | 51,612円 | 53,910円 | 56,307円 | 58,605円 | 60,869円 |
第3段階①(30日計算) | 75,612円 | 77,910円 | 80,307円 | 82,605円 | 84,869円 |
第3段階②(30日計算) | 84,612円 | 86,910円 | 89,307円 | 91,605円 | 93,869円 |
第4段階(30日計算) | 99,492円 | 101,790円 | 104,187円 | 106,485円 | 108,749円 |
サービス利用に係る自己負担額
算定項目 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
---|---|---|---|---|---|
基本 | |||||
併設型短期入所生活介護費Ⅰ | 596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 |
加算 | |||||
夜勤職員配置加算Ⅰ | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1月につき 所定単位数×83/1000 | ||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 1月につき 所定単位数×27/1000 | ||||
保険外の自己負担額 | |||||
朝食 | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 |
昼食 | 565円 | 565円 | 565円 | 565円 | 565円 |
夕食 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 |
居住費(従来型個室) | 1,171円 | 1,171円 | 1,171円 | 1,171円 | 1,171円 |
食費・居住費については、収入によって補足給付が適用される場合があります。
このほか、状況に応じて以下の加算を算定する場合があります。
※送迎加算 (片道:184円)
※看護体制加算Ⅰ(4円/日)…空床利用時に加算
自宅~事業所間の送迎を行った場合に加算されます。
【 多床室 】
サービス利用に係る自己負担額
算定項目 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
---|---|---|---|---|---|
自己負担額(1日あたり) | 3,000円 | 3,077円 | 3,157円 | 3,234円 | 3,309円 |
第2段階(30日計算) | 50,112円 | 52,410円 | 54,105円 | 57,105円 | 59,369円 |
第3段階①(30日計算) | 62,112円 | 64,410円 | 66,809円 | 69,105円 | 71,369円 |
第3段階②(30日計算) | 71,112円 | 73,410円 | 75,807円 | 78,105円 | 80,369円 |
第4段階(30日計算) | 90,012円 | 92,310円 | 94,707円 | 97,005円 | 99,269円 |
サービス利用に係る自己負担額
算定項目 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
---|---|---|---|---|---|
基本 | |||||
併設型短期入所生活介護費Ⅱ | 596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 |
加算 | |||||
夜勤職員配置加算Ⅰ | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1月につき 所定単位数×83/1000 | ||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 1月につき 所定単位数×27/1000 | ||||
保険外の自己負担額 | |||||
朝食 | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 |
昼食 | 565円 | 565円 | 565円 | 565円 | 565円 |
夕食 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 |
居住費(多床室) | 855円 | 855円 | 855円 | 855円 | 855円 |
食費・居住費については、収入によって補足給付が適用される場合があります。
このほか、状況に応じて以下の加算を算定する場合があります。
※送迎加算 (片道:184円)
※看護体制加算Ⅰ(4円/日)…空床利用時
自宅~事業所間の送迎を行った場合に加算されます。

(要支援)
【 従来型個室 】
サービス利用に係る自己負担額
算定項目 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
自己負担額(1日あたり) | 3,136円 | 3,256円 |
サービス利用に係る自己負担額
算定項目 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
基本 | ||
併設型介護予防短期入所生活介護費Ⅰ | 446円 | 555円 |
加算 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円 | 22円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1月につき 所定単位数×83/1000 | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 1月につき 所定単位数×27/1000 | |
保険外の自己負担額 | ||
朝食 | 380円 | 380円 |
昼食 | 565円 | 565円 |
夕食 | 500円 | 500円 |
居住費(従来型個室) | 1,171円 | 1,171円 |
食費・居住費については、収入によって補足給付が適用される場合があります。
このほか、状況に応じて以下の加算を算定する場合があります。
※送迎加算 (片道:184円)
自宅~事業所間の送迎を行った場合に加算されます。
【 多床室 】
サービス利用に係る自己負担額
算定項目 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
自己負担額(1日あたり) | 2,820円 | 2,940円 |
サービス利用に係る自己負担額
算定項目 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
基本 | ||
併設型介護予防短期入所生活介護費Ⅱ | 446円 | 555円 |
加算 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円 | 22円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1月につき 所定単位数×83/1000 | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 1月につき 所定単位数×27/1000 | |
保険外の自己負担額 | ||
朝食 | 380円 | 380円 |
昼食 | 565円 | 565円 |
夕食 | 500円 | 500円 |
居住費(多床室) | 855円 | 855円 |
食費・居住費については、収入によって補足給付が適用される場合があります。
このほか、状況に応じて以下の加算を算定する場合があります。
※送迎加算 (片道:184円)
自宅~事業所間の送迎を行った場合に加算されます。