居住空間・共有空間
21室の個室、10室の2人居室、7室の4人居室がございます。ご利用者様のご予算やプライバシー、それぞれの生活スタイルに合わせて、お選びいただけます。

個室

4人居室
食堂・休憩室・喫茶室
21室の個室、10室の2人居室、7室の4人居室がございます。ご利用者様のご予算やプライバシー、それぞれの生活スタイルに合わせて、お選びいただけます。

食堂

休憩室

喫茶室
浴室、トイレ
21室の個室、10室の2人居室、7室の4人居室がございます。ご利用者様のご予算やプライバシー、それぞれの生活スタイルに合わせて、お選びいただけます。

浴室

トイレ(扉式)

施設概要
施設の種類 | 指定介護老人福祉施設 |
---|---|
施設の名称 | 特別養護老人ホーム 宝珠の郷 |
指定番号 | 4077000026 |
所在地 | 〒838-1702 福岡県朝倉郡東峰村大字福井942-1 |
電話番号 | 0946-72-9811 |
FAX番号 | 0946-72-9813 |
施設長 | 尾花 拓也 |
開設年月日 | 平成12年 2月 1日 |
定員 | 50名 |
メール | info@e-housyu.jp |
施設の目的 | 当施設は、業務の適正かつ円滑な執行と老人福祉の理念と法 第17条1項、介護保険法第88条第1項第2項の規定に基づき定められた、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を遵守し、指定介護老人福祉施設サービス計画に基づき、利用者の生活の安定及び生活の援助を図ることを目的としています。 |
施設の運営方針 | 当施設は、可能な限り、居宅における生活への復帰が可能な場合には復帰を念頭におき、その他の場合には生活の場として入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、利用者がその有する能力に応じた日常生活を営むことができるようにすることを目指しています。 |
嘱託医師 | 田邉医院(田邉庸一先生) 山鹿医院(山鹿昭彦先生) |
協力医療機関 | 甘木中央病院 筑後川温泉病院 井上鶴川堂 仲道歯科医院 おの歯科クリニック |
その他 |

料金について
【 従来型個室 】
サービス利用に係る自己負担額
算定項目 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
---|---|---|---|---|---|
自己負担額(1日あたり) | 3,257円 | 3,330円 | 3,406円 | 3,480円 | 3,552円 |
第2段階 | 45,126円 | 47,335円 | 49,609円 | 51,819円 | 53,995円 |
第3段階 | 64,926円 | 67,135円 | 69,409円 | 71,619円 | 73,795円 |
第4段階 | 97,716円 | 99,925円 | 102,199円 | 104,409円 | 106,585円 |
サービス利用に係る自己負担額
算定項目 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
---|---|---|---|---|---|
サービス利用に係る自己負担額 | |||||
介護福祉施設サービス費Ⅰ | 559円 | 627円 | 697円 | 765円 | 832円 |
精神科医療養指導加算 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 |
栄養マネジメント加算 | - | - | - | - | - |
看護体制加算Ⅰ | 6円 | 6円 | 6円 | 6円 | 6円 |
看護体制加算Ⅱ | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 |
夜勤職員配置加算Ⅰ | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 |
日常生活継続支援加算 | 36円 | 36円 | 36円 | 36円 | 36円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1月につき 所定単位数×83/1000 | ||||
保険外の自己負担額 | |||||
食費(1日単位) | 1,392円 | 1,392円 | 1,392円 | 1,392円 | 1,392円 |
居住費(従来型個室) | 1,171円 | 1,171円 | 1,171円 | 1,171円 | 1,171円 |
自己負担額合計 | |||||
1日あたり | 3,257円 | 3,330円 | 3,406円 | 3,480円 | 3,552円 |
【 多床室 】
サービス利用に係る自己負担額
算定項目 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
---|---|---|---|---|---|
自己負担額(1日あたり) | 2,941円 | 3,014円 | 3,090円 | 3,164円 | 3,236円 |
第2段階 | 43,626円 | 45,835円 | 48,109円 | 50,319円 | 52,495円 |
第3段階 | 51,426円 | 53,635円 | 55,909円 | 58,119円 | 60,295円 |
第4段階 | 88,236円 | 90,445円 | 92,719円 | 94,929円 | 97,105円 |
サービス利用に係る自己負担額
算定項目 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
---|---|---|---|---|---|
サービス利用に係る自己負担額 | |||||
介護福祉施設サービス費Ⅱ | 559円 | 627円 | 697円 | 765円 | 832円 |
精神科医療養指導加算 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 |
栄養マネジメント加算 | - | - | - | - | - |
看護体制加算Ⅰ | 6円 | 6円 | 6円 | 6円 | 6円 |
看護体制加算Ⅱ | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 |
夜勤職員配置加算Ⅰ | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 |
日常生活継続支援加算 | 36円 | 36円 | 36円 | 36円 | 36円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1月につき 所定単位数×83/1000 | ||||
保険外の自己負担額 | |||||
食費(1日単位) | 1,392円 | 1,392円 | 1,392円 | 1,392円 | 1,392円 |
居住費(従来型個室) | 855円 | 855円 | 855円 | 855円 | 855円 |
自己負担額合計 | |||||
1日あたり | 2,941円 | 3,014円 | 3,090円 | 3,164円 | 3,236円 |